月に一度ぐらい「並ばせたい!」
この目標はこうして生まれた!
最初は、弱小あるあるの開店時に「おはようございます!」と言えない事から始まった。
10時開店に向けて、開店準備を進め9時50分には入場口でキャストがスタンバイしている。しかし、その時に〝お客様はまだいない〟
9時55分、〝まだ誰もいない〟
寒い日も、暑い日も、雨の日も、風の強い日も、変わる事のないこのルーティーンから始まる10時開店だが、何とも寂しい光景である。
原因は機械じゃないか?そう考えた時もあった。しかし、昨今の旧基準機撤去。さらには新基準機のみの時代のへ。そして新基準機の魅力の少なさ・・・は皆もすでにご存じであろう。
それに装置産業である、我々の業界は機械的なアドバンテージを作りにくいとされている。お金を使えば同じ機種同じ設備同じ環境が出来てしまうからである。
そう、ハード面が原因ではないとは言い切れないが〝それだけではないという事〟
簡単に言うと「機械だけが原因なら人気機種があるホールだけが支持されるはず」
だが、そうでもないというのが現実。
「出ないからやん」
そんな声も聞こえてくる。しかし、そもそも「出る」「出ない」とは一体何なんだろうか?
勝ったから?負けたから?
これは一長一短で実際は比べようがないし、どちらにしても「どちらも体験するユーザーが必ずいる」というのが実際の所。
このような形で色々な原因が錯綜する中、10時開店で誰もいない現実。
「おはようございます」
と、言えない現実が一つの〝目標〟へと導くのである。
「月に一度ぐらい〝並ばせたい〟」
新たな目標が出来た瞬間だった。
何故〝25日〟なのか?
「月に一度ぐらい」というぐらいなので、たった一度でイイわけだ。
- 「1日」
- 「5日」
- 「15日」
- 「25日」
- 「30日」
- 「31日」
候補は沢山あったわけだが、「末日」は月によって〝ある月〟〝ない月〟があるので、真っ先に断念した。
「1日」に至っては、これを見ている皆様の方がよく認識しているのではないだろうか?
そう「あのナンバーワン店舗が不動の地位にいる」から、どんなに頑張っても「並ばせられない」可能性が高い為、断念。
残るは「5日」「15日」だが、これもまた多くのホールが〝あの手この手〟で集客力を高めようと必死になっている日の一つである。
これまでの経験則から導き出されたキーワードは、
- 〝比較的にユーザーが動きやすい月末〟
- 〝あまり競合が少ないであろう日〟
- 〝覚えやすい日〟
この3点であった。
これらのキーワードから見えてきたのが、そう「25日」
決定打となったのは、
「25日」→「25」→「ニーゴー」→「ニゴ」→「ニコ」→「ニコニコ」
何とも安易な語呂合わせだが〝覚えやすい日〟というキーワードのおかげで、安易な恥ずかしさを乗り越える事が出来、見事に決定した。
注意(その1)
これまで、ある特定の日を思わせるような表現をしているが、決して〝イベント〟ではない。
とある〝犬〟が、弱小ホールの見ていられない状況を目のあたりにし、「月にたった一度でいいから並ばせたい」と奮闘している記録である。
もし、勘違いしているユーザーがいるならば、ここでご退場願おう。
この勘違いは、私の望むところではない。
応援は大歓迎だが過度な期待は禁物である。
淡い期待も禁物である。
※こんな事になってはいけない。
双方にとって不利益しかない。
もう一度言う、これはイベント告知ではない。イベントと勘違いしているユーザーはご退場願おう。
25日って一体どうなの?
ユーザーの声
- 「何なん今日は!」50代男性
- 「スロットばっかり!」60代女性
- 「知らん奴らばっかり!」50代男性
- 「今日はスロットの日やろ」60代女性
- 「有給とって来たよ」20代男性
- 「一般ばっかり俺はアカン」20代男性
- 「もう止めてくれ」40代男性
的を得ない内容の「ユーザーの声」の羅列となっているが、偽るつもりがない為ご了承願いたい。
これが〝リアル〟ってヤツだ。
これまでの25日
本当に「並ばせる」事が出来ているのか?それがコチラだ!
- 13名(12月度)
- 12名(1月度)
- 11名(2月度)
- 19名(3月度)
- 43名(4月度)
- 31名(5月度)
- 31名(6月度)
- 46名(7月度)
- 22名(8月度)
- 55名(9月度)
- 54名(10月度)
- 27名(11月度)
- 46名(12月度)
- 24名(1月度)
- 16名(2月度)
- 29名(3月度)
- 22名(4月度)
誇張する気もない〝リアリティ〟溢れる結果がこれだ。ただ毎回〝100枚の入場券〟を準備しているのは、これぐらいしか〝やれる事〟がないからだ。(最初の2ヵ月は200枚の入場券を用意していた事は早く忘れたい過去である)
25日の結果は?
2020年12月度
Rank | S l o t | P a c h i n k o | ||
1 | 押忍!番長3 | 6561 | ぱちんこCR北斗の拳7 転生 | 15860 |
2 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 5994 | P花の慶次~蓮 | 13400 |
3 | 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ | 5794 | CRクイーンズブレイド2 アルドラ | 12610 |
4 | クレアの秘宝伝~眠りの塔とめざめの石~ | 4191 | ぱちんこ ウルトラ6兄弟 | 12480 |
5 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 3330 | CRAスーパー海物語IN沖縄4 With アイマリン | 11760 |
6 | アイムジャグラーEX Anniversary Edition | 3291 | ぱちんこCR北斗の拳7 転生 | 11740 |
7 | ゴーゴージャグラー2 | 3249 | CRスーパー海物語 IN JAPAN 319バージョン | 11460 |
8 | ゴーゴージャグラーKK | 2522 | ぱちんこ 劇場霊 | 11310 |
9 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒Special | 2426 | CRぱちんこ よしもとタウン Light Version | 11090 |
10 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 2387 | CRスーパー海物語IN沖縄4MTC | 10530 |
2021年1月度
Rank | S l o t | P a c h i n k o | ||
1 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 6467 | ぱちんこCR北斗の拳7 転生 | 29470 |
2 | パチスロ モンスターハンター:ワールドTM | 5767 | ぱちんこCR真・北斗無双 夢幻闘乱 | 24780 |
3 | 押忍!番長3 | 4937 | CR真・北斗無双 | 21130 |
4 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 4590 | CRAスーパー海物語IN沖縄4 With アイマリン | 17200 |
5 | ゴーゴージャグラー2 | 3617 | ぱちんこ 新・必殺仕置人 | 15120 |
6 | GI優駿倶楽部2 | 3562 | CRF a‐nation 99ver. | 14940 |
7 | 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ | 3373 | P真・北斗無双 第3章 | 14590 |
8 | パチスロ サラリーマン金太郎~MAX~ | 3199 | CRスーパー海物語IN沖縄4MTC | 14570 |
9 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2958 | Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver. | 14060 |
10 | ゴーゴージャグラーKK | 2744 | ぱちんこCR北斗の拳7 転生 | 13830 |
2021年2月度
Rank | S l o t | P a c h i n k o | ||
1 | 押忍!番長3 | 11467 | CR真・北斗無双 | 32230 |
2 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 4383 | ぱちんこ 新・必殺仕置人 | 21510 |
3 | 押忍!番長3 | 3304 | CR真・北斗無双 | 15500 |
4 | 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ | 3131 | CR 009 RE:CYBORG NR‐K | 12470 |
5 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2983 | P牙狼冴島鋼牙XX | 12030 |
6 | パチスロ モンスターハンター:ワールドTM | 2892 | ぱちんこ 新・必殺仕置人 TURBO | 11860 |
7 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 2833 | CRAスーパー海物語IN沖縄4 With アイマリン | 11330 |
8 | アイムジャグラーEX Anniversary Edition | 2722 | CRA大海物語3 Withアグネス・ラム SAP | 10740 |
9 | ゴーゴージャグラーKK | 2421 | CRAスーパー海物語IN沖縄4 With アイマリン | 10270 |
10 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 2348 | CRAスーパー海物語 IN JAPAN with 桃太郎電鉄 | 9550 |
2021年3月度
Rank | S l o t | P a c h i n k o | ||
1 | 押忍!番長3 | 6871 | PF機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | 19470 |
2 | 押忍!番長3 | 5662 | ぱちんこCR北斗の拳7 転生 | 17360 |
3 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 4891 | CRスーパー海物語 IN JAPAN 金富士 199ver. | 16650 |
4 | 押忍!番長3 | 4761 | CR真・北斗無双 | 14500 |
5 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 4332 | Pとある魔術の禁書目録 | 14170 |
6 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3957 | Pとある魔術の禁書目録 | 12510 |
7 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3773 | CRA海物語3R | 11680 |
8 | アイムジャグラーEX | 3674 | CRAスーパー海物語IN沖縄4 With アイマリン | 10500 |
9 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3504 | CRAスーパー海物語IN沖縄4 With アイマリン | 10050 |
10 | 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ | 3291 | ぱちんこ AKB48 桜 LIGHT ver. | 9950 |
2021年4月度
Rank | S l o t | P a c h i n k o | ||
1 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 5948 | CR真・北斗無双 | 36930 |
2 | アイムジャグラーEX Anniversary Edition | 5361 | PF機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | 27850 |
3 | 押忍!サラリーマン番長2 | 5243 | P大工の源さん 超韋駄天 LIGHT | 22100 |
4 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 4878 | ぱちんこCR北斗の拳7 転生 | 18570 |
5 | パチスロ モンキーターンIV | 4620 | ぱちんこCR北斗の拳7 転生 | 18520 |
6 | 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ | 4581 | Pうる星やつら~ラムのLoveSong~ | 18480 |
7 | パチスロディスクアップ | 4286 | ぱちんこ 新・必殺仕置人 | 18260 |
8 | 押忍!番長3 | 4044 | ぱちんこCR北斗の拳7 転生 | 17760 |
9 | 吉宗3 | 3901 | Pあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 16320 |
10 | ヱヴァンゲリヲン・勝利への願い | 3763 | CRAスーパー海物語IN沖縄4 With アイマリン | 14210 |
2021年5月度
Rank | S l o t | P a c h i n k o | ||
1 | パチスロ モンキーターンIV | 6677 | ぱちんこ 新・必殺仕置人 | 24540 |
2 | 押忍!番長3 | 6576 | PF戦姫絶唱シンフォギア2 | 16060 |
3 | ハナビ | 6449 | P牙狼冴島鋼牙XX | 11870 |
4 | 押忍!サラリーマン番長2 | 4450 | CRAスーパー海物語IN沖縄4 With アイマリン | 11540 |
5 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 3455 | Pリング バースデイ 呪いの始まり設定付 | 11180 |
6 | ゴーゴージャグラーKK | 3248 | CRAギンギラパラダイス クジラッキーと砂漠の国 サンセット99ver. | 10890 |
7 | パチスロ サラリーマン金太郎~MAX~ | 2867 | Pスーパー海物語IN JAPAN2 | 10500 |
8 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2700 | CRAスーパー海物語IN沖縄4 With アイマリン | 9970 |
9 | ゴーゴージャグラー2 | 2629 | CRF機動戦士ガンダム‐V作戦発動‐Y | 9810 |
10 | アイムジャグラーEX Anniversary Edition | 2332 | CR真・北斗無双 | 9440 |
2021年6月度
Rank | S l o t | P a c h i n k o | ||
1 | パチスロ鉄拳4デビルVer. | 7091 | CRスーパー海物語 IN JAPAN 319バージョン | 16870 |
2 | 押忍!番長3 | 4953 | CRリアル鬼ごっこ 99ver. | 15670 |
3 | ゴーゴージャグラーKK | 4512 | CR真・北斗無双 | 12870 |
4 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 4179 | Pとある魔術の禁書目録 | 11320 |
5 | ゴーゴージャグラーKK | 3911 | CRクイーンズブレイド2 アルドラ | 11210 |
6 | パチスロ鉄拳4デビルVer. | 3849 | P大工の源さん 超韋駄天 LIGHT | 11040 |
7 | 天下布武4 | 3842 | Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver. | 10130 |
8 | パチスロ鉄拳4デビルVer. | 3181 | Pリング バースデイ 呪いの始まり設定付 | 9710 |
9 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3017 | CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃 | 9650 |
10 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2758 | ぱちんこCR真・北斗無双 夢幻闘乱 | 9080 |
2021年7月度
Rank | S l o t | P a c h i n k o | ||
1 | 押忍!サラリーマン番長2 | 6853 | ぱちんこ ウルトラマンタロウ2 | 29590 |
2 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 5887 | P大工の源さん 超韋駄天 LIGHT | 26770 |
3 | 押忍!番長3 | 4723 | ぱちんこCR北斗の拳7 転生 | 18240 |
4 | パチスロ モンキーターンIV | 4279 | CRスーパー海物語IN沖縄4 桜バージョン ライト199ver. | 17380 |
5 | パチスロ獣王 王者の覚醒 | 4029 | ぱちんこ ウルトラマンタロウ2 | 14970 |
6 | 押忍!サラリーマン番長2 | 3741 | Pひぐらしのなく頃に~廻~319ver. | 11610 |
7 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 3621 | CR真・北斗無双 | 11380 |
8 | ハナビ | 3207 | Pスーパー海物語IN沖縄2 SAHS | 11270 |
9 | パチスロディスクアップ | 3125 | ぱちんこCR真・北斗無双 第2章 | 11100 |
10 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 3101 | CR真・北斗無双 | 10930 |
2021年8月度
Rank | S l o t | P a c h i n k o | ||
1 | パチスロ サラリーマン金太郎~MAX~ | 5715 | ぱちんこCR真・北斗無双 夢幻闘乱 | 18100 |
2 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 5352 | ヱヴァンゲリヲン~超暴走~ | 12930 |
3 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 4584 | CRクイーンズブレイド2 アルドラ | 12460 |
4 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 4032 | CRF宇宙戦艦ヤマト YR | 11670 |
5 | アイムジャグラーEX Anniversary Edition | 3672 | ぱちんこ ウルトラマンタロウ2 | 10910 |
6 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 3101 | CRA燃える闘魂アントニオ猪木~格闘技世界一決定戦~99.9ver. | 9740 |
7 | ハナビ | 2913 | Pスーパー海物語IN沖縄2 SAHS | 8730 |
8 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2871 | CRF a‐nation 99ver. | 8710 |
9 | パチスロ北斗の拳 天昇 | 2412 | CRF KODA KUMI V SPECIAL LIVE BIG or SMALL LIGHT ver. | 8500 |
10 | GI優駿倶楽部2 | 2107 | CRAモンキーターン 神速の勝利者GLB | 7960 |
2021年9月度
Rank | S l o t | P a c h i n k o | ||
1 | 押忍!番長3 | 6561 | Pとある魔術の禁書目録 | 15860 |
2 | パチスロ エウレカセブンAO | 5994 | CR花の慶次X~雲のかなたに~ | 13400 |
3 | パチスロ北斗の拳 天昇 | 5794 | Pスーパー海物語IN沖縄2 SAHS | 12610 |
4 | パチスロ北斗の拳 天昇 | 4191 | ぱちんこCR真・北斗無双 | 12480 |
5 | 押忍!番長3 | 3330 | CRスーパー海物語IN沖縄4MTC | 11760 |
6 | マジカルハロウィン5 | 3291 | CRAスーパー海物語IN沖縄4 With アイマリン | 11740 |
7 | マジカルハロウィン5 | 3249 | Pスーパー海物語IN沖縄2 SAHS | 11460 |
8 | 麻雀格闘倶楽部参 | 2522 | CRF機動戦士ZガンダムY | 11310 |
9 | 押忍!サラリーマン番長2 | 2426 | ぱちんこCR真・北斗無双 | 11090 |
10 | HEY!鏡 | 2387 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 10530 |
2021年10月度
Rank | S l o t | P a c h i n k o | ||
1 | パチスロ チェインクロニクル | 3905 | ぱちんこCR北斗の拳6 天翔百裂 | 19850 |
2 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 3864 | CR花の慶次X~雲のかなたに~ | 16490 |
3 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 3522 | CRA燃える闘魂アントニオ猪木~格闘技世界一決定戦~99.9ver. | 13250 |
4 | パチスロ鉄拳4 | 2957 | ぱちんこCR真・北斗無双 | 10710 |
5 | ゴーゴージャグラーKK | 2648 | PF機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | 9710 |
6 | パチスロディスクアップ | 2595 | ぱちんこCR真・北斗無双 | 9680 |
7 | アイムジャグラーEX | 2436 | ぱちんこ 新・必殺仕置人 | 9090 |
8 | マジカルハロウィン5 | 2429 | CR大海物語4 With アグネス・ラム 遊デジ119ver. | 9000 |
9 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2330 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 8600 |
10 | パチスロ鉄拳4デビルVer. | 1908 | ぱちんこCR真・北斗無双 夢幻闘乱 | 8500 |
2021年11月度
Rank | S l o t | P a c h i n k o | ||
1 | パチスロ北斗の拳 天昇 | 5512 | P義風堂々!!~兼続と慶次~2 M6‐X | 18530 |
2 | パチスロ北斗の拳 天昇 | 5288 | P大工の源さん 超韋駄天 LIGHT | 13910 |
3 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3945 | CRクイーンズブレイド2 アルドラ | 13830 |
4 | パチスロ北斗の拳 天昇 | 2526 | CR大海物語4 With アグネス・ラム 遊デジ119ver. | 13600 |
5 | 南国物語SPECIAL | 2354 | ぱちんこCR真・北斗無双 | 13490 |
6 | ハナビ | 2300 | Pスーパー海物語IN沖縄2 SAHS | 11510 |
7 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2252 | CRスーパー海物語 IN JAPAN 金富士 199ver. | 10180 |
8 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | 1947 | ぱちんこCR真・北斗無双 | 9860 |
9 | パチスロ エウレカセブンAO | 1845 | CRA海物語3R | 9640 |
10 | パチスロディスクアップ | 1803 | CRAスーパー海物語IN沖縄4 With アイマリン | 9210 |
2021年12月度
Rank | S l o t | P a c h i n k o | ||
1 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 8721 | ぱちんこCR北斗の拳7 転生 | 13930 |
2 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | 4431 | CRFマクロスフロンティア2Y | 13520 |
3 | アイムジャグラーEX | 3924 | Pビッグドリーム2激神 | 13180 |
4 | パチスロ モンキーターンIV | 3836 | CRAスーパー海物語IN沖縄4 With アイマリン | 11990 |
5 | GI優駿倶楽部2 | 3536 | CRA大海物語3 Withアグネス・ラム SAP | 11430 |
6 | アイムジャグラーEX | 3364 | ぱちんこCR真・北斗無双 第2章 | 11370 |
7 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | 3333 | CR不二子~Lupin The End~ 99.9VER. | 10830 |
8 | パチスロ エウレカセブンAO | 2822 | PハイスクールD×D ZD | 10370 |
9 | アイムジャグラーEX | 2629 | P咲‐Saki‐阿知賀編episode of side‐A | 10050 |
10 | パチスロディスクアップ | 2424 | CRスーパー海物語 IN JAPAN 金富士 199ver. | 9380 |
2022年1月度
Rank | S l o t | P a c h i n k o | ||
1 | 押忍!番長3 | 8390 | ぱちんこCR真・北斗無双 | 45340 |
2 | 押忍!番長3 | 4593 | P大工の源さん 超韋駄天 | 28270 |
3 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 4326 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 15380 |
4 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 4053 | ぱちんこCR真・北斗無双 | 14580 |
5 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3702 | CRAスーパー海物語IN沖縄4 With アイマリン | 11880 |
6 | 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ | 3020 | P大工の源さん 超韋駄天 LIGHT | 11850 |
7 | ハナビ | 2777 | Pアナザーゴッドハーデス ジャッジメント | 11820 |
8 | 押忍!番長3 | 2595 | P北斗の拳8覇王 | 11130 |
9 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | 2215 | Pスーパー海物語IN沖縄2 SAHS | 10890 |
10 | SLOTギャラガ | 2198 | CRAスーパー海物語IN沖縄4 With アイマリン | 10820 |
2022年2月度
Rank | S l o t | P a c h i n k o | ||
1 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 5276 | P大工の源さん 超韋駄天 | 22210 |
2 | 新ハナビ | 4422 | P大工の源さん 超韋駄天 LIGHT | 18430 |
3 | パチスロ サラリーマン金太郎~MAX~ | 4359 | P大工の源さん 超韋駄天 LIGHT | 15510 |
4 | アイムジャグラーEX | 4053 | P義風堂々!!~兼続と慶次~2 M6‐X | 15230 |
5 | パチスロ北斗の拳 天昇 | 3759 | Pスーパー海物語IN沖縄2 SAHS | 13770 |
6 | GI優駿倶楽部2 | 3570 | P大工の源さん 超韋駄天 | 9460 |
7 | 押忍!サラリーマン番長2 | 3410 | Pスーパー海物語IN沖縄2 SAHS | 9420 |
8 | アイムジャグラーEX | 3138 | P咲‐Saki‐阿知賀編episode of side‐A | 9340 |
9 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒Special | 2404 | Pガールズ&パンツァー 劇場版 | 9030 |
10 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2088 | PA元祖大工の源さん | 8620 |
2022年3月度
Rank | S l o t | P a c h i n k o | ||
1 | パチスロ サラリーマン金太郎~MAX~ | 6245 | Pうる星やつら~ラムのLoveSong~ | 17490 |
2 | HEY!鏡 | 3975 | Pデビルマン~疾風迅雷~ | 16900 |
3 | パチスロ鉄拳4デビルVer. | 3666 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 16080 |
4 | アイムジャグラーEX | 3335 | P大工の源さん 超韋駄天 | 14440 |
5 | 押忍!サラリーマン番長2 | 3021 | P花の慶次~蓮 | 13720 |
6 | HEY!鏡 | 2752 | P鳳凰∞ | 13570 |
7 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2633 | PAスーパー海物語IN JAPAN2 with 太鼓の達人 | 13130 |
8 | HEY!鏡 | 2397 | Pビッグドリーム2激神 | 12230 |
9 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2391 | Pあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 12010 |
10 | パチスロ モンスターハンター:ワールドTM | 2244 | Pスーパー海物語IN沖縄2 SAHS | 10580 |
2022年4月度
Rank | S l o t | P a c h i n k o | ||
1 | アナターのオット!?はーです | 5133 | P大工の源さん 超韋駄天 | 29740 |
2 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3698 | P魔法少女リリカルなのは ‐2人の絆‐ | 22850 |
3 | 押忍!サラリーマン番長2 | 2785 | PハイスクールD×D ZD | 21300 |
4 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 2764 | P真・北斗無双 第3章 | 19670 |
5 | パチスロ モンキーターンIV | 2734 | P義風堂々!!~兼続と慶次~2 M6‐X | 17780 |
6 | サンダーVライトニング | 2607 | P咲‐Saki‐阿知賀編episode of side‐A | 17210 |
17 | アイムジャグラーEX | 2597 | P北斗の拳9 闘神 | 15020 |
8 | パチスロ モンキーターンIV | 2235 | Pスーパー海物語IN JAPAN2 | 12130 |
9 | GI優駿倶楽部2 | 2171 | P交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION ZERO | 11780 |
10 | アイムジャグラーEX | 2018 | PAスーパー海物語IN JAPAN2 with 太鼓の達人 | 11700 |
注意(その2)
本当にイベントではないのだ。
ピックアップして載せてはいるが、「25日どうなの?」という疑問を〝一発解決〟する為に載せているだけなのである。
そう、
これは日常の〝一コマ〟を切り取っただけ。
それだけなのだ。
結果を赤裸々に載せているからこそ、見ればわかる状態。別に何かが〝大したことある〟でない事は一目瞭然なのだ。
さらに「本当に切り取っているだけ」その証拠に〝わんPのつぶやき〟では毎日の結果を載せている。
どういう結果であっても。
赤裸々にー。
「自分の打っていた台がランキングに載るとちょっと嬉しい」という個人的な感情を具現化している無双状態である。
ただ手作業で日々繰り返すのこのランキングはもはや拷問。
それでも止めないのは、
「自分の打っていた台がランキングに載るとちょっと嬉しい」
からである。
一体25日にどうして欲しいのか?
率直な希望はこうだ!
「並びに来てほしい」
「月に一度ぐらい〝並ばせたい〟」
この願望から始まったワケだが、それは今も継続中なのである。
毎日は正直難しい。
皆にも生活ってものがあるはずだ。
だから無理を言っているわけではない。
たまたま25日に朝から予定が空いていて何処へ行くでもない時に「そうだ!パチンコでも行くか!」となった折りには〝9時45分〟まで来てくれたらいい、それだけなのだ。
そしていつか、
用意した「入場券が足らない」という喜びの悲鳴を上げたいものだ。
ここでもう一度おさらいしておこう
実際のユーザーの声だ。
- 「何なん今日は!」50代男性
- 「スロットばっかり!」60代女性
- 「知らん奴らばっかり!」50代男性
- 「今日はスロットの日やろ」60代女性
- 「有給とって来たよ」20代男性
- 「一般ばっかり俺はアカン」20代男性
- 「もう止めてくれ」40代男性
これからも沢山の声が集まるだろう。
「月に一度ぐらい〝並ばせたい〟」
この夢を実現する為、今日も私達は〝入場券の作成〟に励むのだ。
最後に
ここまで見てくれて本当にありがとう。
これは〝とある弱小ホール〟の「月に一度ぐらい〝並ばせたい〟」という願望から始まった記録である。
実現の為には、皆の応援が不可欠である。
だがしかし、期待は禁物である。
そして来店するかどうかは、
「あなた次第だ!」
ここまで見たあなたは私の〝虜〟になったのではないか!?とりあえず〝ナビゲート〟しておこう。
こちらも愉しんでくれ!
途中で紹介した〝わんPのつぶやき〟はコチラ
新装情報はコチラ
競馬好きが集う競馬ブログはコチラ
本当に最後
最後まで熟読して頂き本当に感謝する。ありがとう。
と同時に〝かなりの変わり者〟とお見受けする。
〝ベター〟ではない〝何か〟を追い求めるその〝探究心〟はパチンコ&スロットの娯楽においても〝愉しむ〟為には必要不可欠な能力である事は間違いない!
そんなあなたに逢える日を心から願っている。
良き〝パチンコ&スロットLIFE〟を送ってくれ!
by ワンマンプロデューサー〝わんP〟