P北斗の拳8覇王 | |||
歴代ランキング TOP10 | |||
rt | day | no | pt |
1 | 2022/5/14 | 244 | 38600 |
2 | 2021/5/13 | 179 | 28630 |
3 | 2022/4/23 | 244 | 25970 |
4 | 2022/5/5 | 244 | 24070 |
5 | 2021/5/4 | 179 | 23130 |
6 | 2022/4/3 | 214 | 21280 |
7 | 2021/12/18 | 218 | 21160 |
8 | 2021/4/29 | 179 | 19390 |
9 | 2021/5/15 | 181 | 18360 |
10 | 2021/2/6 | 181 | 18140 |
※ランキングは実際の結果に基づいた内容により、容易に大量出玉の獲得を伺わせるものではございません。予めご了承ください。