
| P銀河鉄道999 Next Journey | |||
| 歴代ランキング TOP10 | |||
| rt | day | no | pt |
| 1 | 2024/1/6 | 144 | 29450 |
| 2 | 2024/1/20 | 144 | 26750 |
| 3 | 2024/6/13 | 144 | 21320 |
| 4 | 2024/1/1 | 144 | 18400 |
| 5 | 2024/1/13 | 144 | 15880 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
※ランキングは実際の結果に基づいた内容により、容易に大量出玉の獲得を伺わせるものではございません。予めご了承ください。

| P銀河鉄道999 Next Journey | |||
| 歴代ランキング TOP10 | |||
| rt | day | no | pt |
| 1 | 2024/1/6 | 144 | 29450 |
| 2 | 2024/1/20 | 144 | 26750 |
| 3 | 2024/6/13 | 144 | 21320 |
| 4 | 2024/1/1 | 144 | 18400 |
| 5 | 2024/1/13 | 144 | 15880 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
※ランキングは実際の結果に基づいた内容により、容易に大量出玉の獲得を伺わせるものではございません。予めご了承ください。