パチスロ モンキーターンIV | |||
歴代ランキング TOP10 | |||
rt | day | no | pt |
1 | 2021/5/25 | 40 | 6677 |
2 | 2021/5/29 | 39 | 5245 |
3 | 2021/4/25 | 40 | 4620 |
4 | 2021/4/5 | 40 | 4512 |
5 | 2021/7/25 | 38 | 4279 |
6 | 2021/4/11 | 40 | 4254 |
7 | 2022/7/9 | 37 | 4013 |
8 | 2021/7/8 | 39 | 3982 |
9 | 2021/12/25 | 38 | 3836 |
10 | 2022/3/13 | 39 | 3750 |
※ランキングは実際の結果に基づいた内容により、容易に大量出玉の獲得を伺わせるものではございません。予めご了承ください。